14.08.2025 09:00 Tarihli Alış Fiyat Listesidir
HURDA ALÜMİNYUM ALIM FİYATLARI | TL/Kg |
Tel Alüminyum | 100.00 |
Jant Alüminyum | 85.00 |
Matbaa Ofset Kalıbı | 99.00 |
Araiş Alüminyum (Boyasız İmalat artığı) | 87.00 |
Yumuşak Alüminyum (Profil, Tastabak) | 82.00 |
Alüminyum Piston | 60.00 |
Kalın Alüminyum | 60.00 |
Alüminyum Talaş |
41.00 |
Alüminyum Radyatör | 45.00 |
Alüminyum Kutu | 70.00 |
Çelikli Tel Alüminyum | 55.00 |
Alüminyum Çatı Sacı |
70.00 |
Köpüklü Alüminyum (Panjur) | 35.00 |
Alüminyum Kompozit (Ali Kobant, İçi Siyah) | 8.00 |
HURDA METAL ALIM FİYATLARI | TL/Kg |
Soyma Bakır | 378.00 |
Hurda Bakır (Bobin, Yanık, Boru) | 348.00 |
Hurda Sarı | 198.00 |
Bakırlı Klima Peteği | 135.00 |
Bakırlı Petek | 100.00 |
Hurda Karışık Kablo | 55.00 |
Tek Tip Kablo (İrtibata geçiniz) | |
Hurda Kurşun | 50.00 |
Hurda Çinko | 65.00 |
Tutya Zamak | 41.00 |
Hurda Krom (304) | 37.00 |
Hurda Krom (430) | 9.00 |
HURDA DEMİR ALIM FİYATLARI | TL/Kg |
Hurda Demir Extra | 11,30 |
Hurda Demir Normal | 9,20 |
Hurda Demir Teneke | 7,50 |
PLASTİK ALIM FİYATLARI | TL/Kg |
PVC Renkli | 5.00 |
PVC Beyaz | 6.00 |
PVC İmalat Artığı | 7.00 |
* Fiyatlar firmamıza teslim fiyatıdır. Alımlar sadece faturalı yapılmaktadır ve kanun gereği KDV'den muaftır.
** Faturasız alımlarda ise gider pusulası hazırlanmakta ve %2 Stopaj uygulanmaktadır.
Listemiz LME ve tonaj farklılıklarına göre gün içerisinde değişim gösterebilir.
Bu nedenle doğabilecek zararlardan İşletmemiz sorumlu tutulamaz.
Bu sayfada yer alan bilgiler "SADIKLI GRUP" tarafından sağlanmaktadır.